Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych
Adresy i numery firm, które posiadają aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta Pszów. | |||||||
Nazwa | Adres | telefon | fax | Nr zezwolenia | data ważności zezwolenia | ||
Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól | ul. Jastrzębska 53 | 44-304 | Wodzisław Śląski | 602 470 050 | IGK.6233.0006.2016 | 2027-01-12 | |
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | ul. Marklowicka 15 | 44-300 | Wodzisław Śląski | 32 455 26 34 | 32 455 46 65 | IGK.6233.0005.2017 | 2027-04-05 |
Usługi Asenizacyjne ECO-GRYT Szweda Adam | ul. Mickiewicza 25/6 | 44-280 | Rydułtowy | 32 457 71 62, 509 189 183 | IGK.6233.0004.2017 | 2027-04-04 | |
„KOMAX"S.C. Urszula Koczy, Ilona Koczy | ul. Przyjemna 14 | 44-273 | Rybnik | 605 557 717, 691 663 503 | IGK.6233.0006.2017 | 2027-04-26 | |
„WODOCIĄGI - ESOX" Sp. z o. o. | ul. Odległa 138 | 44-280 | Rydułtowy | 32 456 09 74 | 32 456 09 75 | IGK.6233.0007.2018 | 2028-07-20 |
Michał Szymura Wywóz nieczystości płynnych | ul. Raciborska 24 | 44-280 | Rydułtowy | 602 491 315 | GK.6233.001.2011 | 2021-03-16 | |
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR" S.A. | ul. Jankowicka 9 | 44-201 | Rybnik | 32 755 54 33 | 32 755 54 99 | GK.6233.00008.2014 | 2024-03-25 |
WC SERWIS ŚLĄSK | ul. Pod Borem 10 | 41-808 | Zabrze | 32 278 45 31 | IGK.6233.0004.2016 | 2026-11-23 |
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20 , w dniu: 19‑10‑2011 14:41:00
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20 , w dniu: 19‑10‑2011 14:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920 , w dniu: 19‑10‑2011 14:41:00
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920 , w dniu: 19‑10‑2011 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑07‑2018 12:25:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|